专家计划:老司机命中率:80% | 回报率:1517%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724-726期 | 小 | 0724期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 大 | 0709期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0696期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0694期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
677-679期 | 大 | 0677期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 大 | 0673期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 大 | 0664期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 大 | 0661期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。